Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jero Gunung, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 758 | 37,60% | 387 | 19,20% | 371 | 18,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 138 | 6,85% | 75 | 3,72% | 63 | 3,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 471 | 23,36% | 222 | 11,01% | 249 | 12,35% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 323 | 16,02% | 151 | 7,49% | 172 | 8,53% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 226 | 11,21% | 120 | 5,95% | 106 | 5,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,35% | 2 | 0,10% | 5 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 4,17% | 43 | 2,13% | 41 | 2,03% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2016 | 100,00% | 1004 | 49,80% | 1012 | 50,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2016 | 100,00% | 1004 | 49,80% | 1012 | 50,20% | |
Diperbarui pada : 18 Agustus 2026