Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jero Gunung, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 733 | 37,88% | 381 | 19,69% | 352 | 18,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 142 | 7,34% | 81 | 4,19% | 61 | 3,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 456 | 23,57% | 217 | 11,21% | 239 | 12,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 309 | 15,97% | 144 | 7,44% | 165 | 8,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 202 | 10,44% | 108 | 5,58% | 94 | 4,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,36% | 3 | 0,16% | 4 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,36% | 2 | 0,10% | 5 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 4,03% | 42 | 2,17% | 36 | 1,86% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1935 | 100,00% | 979 | 50,59% | 956 | 49,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1935 | 100,00% | 979 | 50,59% | 956 | 49,41% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024