Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jero Gunung, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 767 | 37,67% | 393 | 19,30% | 374 | 18,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 138 | 6,78% | 74 | 3,63% | 64 | 3,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 472 | 23,18% | 222 | 10,90% | 250 | 12,28% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 326 | 16,01% | 151 | 7,42% | 175 | 8,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 232 | 11,39% | 124 | 6,09% | 108 | 5,30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,39% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,34% | 2 | 0,10% | 5 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 4,17% | 43 | 2,11% | 42 | 2,06% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2036 | 100,00% | 1013 | 49,75% | 1023 | 50,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2036 | 100,00% | 1013 | 49,75% | 1023 | 50,25% | |
Diperbarui pada : 29 September 2026