Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,86% | 17 | 0,88% | 19 | 0,98% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 111 | 5,73% | 60 | 3,10% | 51 | 2,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 10,12% | 96 | 4,96% | 100 | 5,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 9,09% | 95 | 4,90% | 81 | 4,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 165 | 8,52% | 95 | 4,90% | 70 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 8,88% | 87 | 4,49% | 85 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 8,00% | 75 | 3,87% | 80 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 7,18% | 63 | 3,25% | 76 | 3,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 7,49% | 74 | 3,82% | 71 | 3,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 8,16% | 70 | 3,61% | 88 | 4,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 133 | 6,87% | 70 | 3,61% | 63 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 5,42% | 63 | 3,25% | 42 | 2,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 4,28% | 41 | 2,12% | 42 | 2,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,46% | 26 | 1,34% | 41 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,17% | 26 | 1,34% | 16 | 0,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,34% | 9 | 0,46% | 17 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,45% | 12 | 0,62% | 16 | 0,83% |
JUMLAH | 1937 | 100,00% | 979 | 50,54% | 958 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1937 | 100,00% | 979 | 50,54% | 958 | 49,46% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024