Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 2 Tahun | 44 | 2,16% | 19 | 0,93% | 25 | 1,23% |
| 2 | 3 s/d 6 Tahun | 148 | 7,27% | 81 | 3,98% | 67 | 3,29% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 235 | 11,54% | 115 | 5,65% | 120 | 5,89% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 102 | 5,01% | 54 | 2,65% | 48 | 2,36% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 112 | 5,50% | 60 | 2,95% | 52 | 2,55% |
| 6 | 19 s/d 58 Tahun | 1197 | 58,79% | 595 | 29,22% | 602 | 29,57% |
| 7 | 59 s/d 100 Tahun | 198 | 9,72% | 89 | 4,37% | 109 | 5,35% |
| JUMLAH | 2036 | 100,00% | 1013 | 49,75% | 1023 | 50,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2036 | 100,00% | 1013 | 49,75% | 1023 | 50,25% | |
Diperbarui pada : 29 September 2026