Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 2 Tahun | 45 | 2,23% | 19 | 0,94% | 26 | 1,29% |
| 2 | 3 s/d 6 Tahun | 143 | 7,09% | 78 | 3,87% | 65 | 3,22% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 230 | 11,41% | 111 | 5,51% | 119 | 5,90% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 107 | 5,31% | 59 | 2,93% | 48 | 2,38% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 110 | 5,46% | 58 | 2,88% | 52 | 2,58% |
| 6 | 19 s/d 58 Tahun | 1185 | 58,78% | 590 | 29,27% | 595 | 29,51% |
| 7 | 59 s/d 100 Tahun | 196 | 9,72% | 89 | 4,41% | 107 | 5,31% |
| JUMLAH | 2016 | 100,00% | 1004 | 49,80% | 1012 | 50,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2016 | 100,00% | 1004 | 49,80% | 1012 | 50,20% | |
Diperbarui pada : 18 Agustus 2026