Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 2,22% | 21 | 1,09% | 22 | 1,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 5,63% | 59 | 3,05% | 50 | 2,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 10,39% | 98 | 5,06% | 103 | 5,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 8,79% | 93 | 4,81% | 77 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 166 | 8,58% | 97 | 5,01% | 69 | 3,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 9,10% | 89 | 4,60% | 87 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7,86% | 71 | 3,67% | 81 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 7,65% | 71 | 3,67% | 77 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 7,65% | 71 | 3,67% | 77 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 152 | 7,86% | 68 | 3,51% | 84 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 6,72% | 72 | 3,72% | 58 | 3,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 5,48% | 59 | 3,05% | 47 | 2,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 4,08% | 38 | 1,96% | 41 | 2,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 3,41% | 28 | 1,45% | 38 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 1,96% | 26 | 1,34% | 12 | 0,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,24% | 6 | 0,31% | 18 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,40% | 12 | 0,62% | 15 | 0,78% |
JUMLAH | 1935 | 100,00% | 979 | 50,59% | 956 | 49,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1935 | 100,00% | 979 | 50,59% | 956 | 49,41% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024