Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,39% | 13 | 0,67% | 14 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 5,34% | 58 | 2,98% | 46 | 2,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 10,07% | 95 | 4,88% | 101 | 5,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 9,09% | 95 | 4,88% | 82 | 4,21% |
5 | 15 s/d 16 Tahun | 72 | 3,70% | 35 | 1,80% | 37 | 1,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 8,53% | 86 | 4,42% | 80 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 8,32% | 80 | 4,11% | 82 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 7,40% | 64 | 3,29% | 80 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 7,55% | 74 | 3,80% | 73 | 3,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 8,27% | 71 | 3,65% | 90 | 4,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 133 | 6,83% | 70 | 3,60% | 63 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 5,39% | 64 | 3,29% | 41 | 2,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,37% | 41 | 2,11% | 44 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,54% | 27 | 1,39% | 42 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,16% | 27 | 1,39% | 15 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,23% | 7 | 0,36% | 17 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,49% | 13 | 0,67% | 16 | 0,82% |
JUMLAH | 1843 | 94,66% | 920 | 47,25% | 923 | 47,41% | |
BELUM MENGISI | 104 | 5,34% | 64 | 3,29% | 40 | 2,05% | |
TOTAL | 1947 | 100,00% | 984 | 50,54% | 963 | 49,46% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025