Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,54% | 15 | 0,77% | 15 | 0,77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 5,35% | 57 | 2,93% | 47 | 2,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 10,33% | 96 | 4,94% | 105 | 5,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 9,05% | 95 | 4,88% | 81 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 8,79% | 97 | 4,99% | 74 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 8,74% | 89 | 4,58% | 81 | 4,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,23% | 76 | 3,91% | 84 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 140 | 7,20% | 64 | 3,29% | 76 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,51% | 73 | 3,75% | 73 | 3,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 8,33% | 73 | 3,75% | 89 | 4,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 6,79% | 68 | 3,50% | 64 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 5,35% | 64 | 3,29% | 40 | 2,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 4,37% | 41 | 2,11% | 44 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,60% | 28 | 1,44% | 42 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 2,11% | 26 | 1,34% | 15 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,29% | 8 | 0,41% | 17 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,44% | 12 | 0,62% | 16 | 0,82% |
JUMLAH | 1945 | 100,00% | 982 | 50,49% | 963 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1945 | 100,00% | 982 | 50,49% | 963 | 49,51% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025