Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jero Gunung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 982 | 50,49% | 982 | 50,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 963 | 49,51% | 0 | 0,00% | 963 | 49,51% |
JUMLAH | 1945 | 100,00% | 982 | 50,49% | 963 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1945 | 100,00% | 982 | 50,49% | 963 | 49,51% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025